- Главная
- »
- Справочная информация
- »
- Перечень неисправностей грузовых вагонов
Перечень неисправностей грузовых вагонов
Общие сведения
“Перечень неисправностей грузовых вагонов, подлежащих устранению в текущем отцепочном ремонте” (далее – Перечень) содержит выборку кодов и наименований неисправностей из отраслевого классификатора “Основные неисправности грузовых вагонов”, устранение которых должно производиться при текущем отцепочном ремонте на специализированных путях и наименования основных типовых работ, регламентных работ и операций контроля технического состояния грузового вагона, выполняемых в текущем отцепочном ремонте.
Перечень предназначен для работников ОАО “РЖД” и собственников (арендаторов) грузовых вагонов с целью установления единых терминов, понятий, определений в области технического содержания грузовых вагонов и номенклатуры неисправностей грузового вагона, подлежащих устранению в текущем отцепочном ремонте и не имеет юридической силы.
Приведенные в Перечне наименования неисправностей, работ и операций с грузовым вагоном должны рассматриваться только как перечисление работ, выполняемых при текущем ремонте. Наименования работ и операций, подлежащих выполнению на вагоне и их объем определяются техническим состоянием вагона, а последовательность их выполнения, требования к параметрам состояния деталей и узлов – в соответствующих инструкциях и нормативно-технической документации (руководящих документах). При этом, в состав работ на текущем отцепочном ремонте включается:
– устранение указанной в ВУ-23 неисправности грузового вагона;
– выполнение регламентных и профилактических работ;
– контроль технического состояния всех узлов и деталей вагона.
В Перечне приняты следующие термины и определения:
Текущий ремонт грузового вагона (неплановый) – комплекс операций или операция по восстановлению работоспособности или исправности груженого или порожнего вагона с заменой или восстановлением отдельных частей с выпиской для производства работ формы ВУ-23 и подачей на специализированные пути.
Устранение неисправности грузового вагона – комплекс операций или операция по поддержанию и восстановлению работоспособности (исправности) или замене неисправного узла или детали грузового вагона.
Контроль технического состояния узлов и деталей грузового вагона – комплекс операций или операция оценки уровня технического состояния вагона, его узлов и деталей при производстве текущего отцепочного ремонта.
Регламентные работы – работы, выполняемые с периодичностью и в объеме, установленными в нормативно-эксплуатационной документации, независимо от технического состояния узлов и деталей вагона в момент начала ремонта.
Структура перечня
Перечень состоит из двух разделов.
В первом разделе приведена выборка из классификатора К ЖА 2005 04 “Основные неисправности грузовых вагонов” кодов и наименований неисправностей, подлежащих устранению в текущем отцепочном ремонте.
Во втором разделе представлен перечень наименований основных типовых работ, регламентных работ и операций контроля технического состояния грузового вагона, выполняемых в текущем отцепочном ремонте.
Перечень неисправностей грузовых вагонов, подлежащих устранению в текущем отцепочном ремонте:
| Код | Наименование неисправности |
| 101 | Сход с рельс |
| 102 | Тонкий гребень |
| 103 | Прокат по кругу катания выше нормы |
| 104 | Кольцевые выработки на поверхности катания |
| 105 | Навар на поверхности катания |
| 106 | Ползун на поверхности катания |
| 107 | Выщербины обода колеса, раковины |
| 108 | Раздавливание обода колеса (уширение обода) |
| 109 | Остроконечный накат гребня |
| 110 | Вертикальный подрез гребня |
| 111 | Тонкий обод |
| 112 | Трещины обода, откол обода колеса |
| 113 | Ослабление ступицы на оси |
| 114 | Трещина гребня, откол гребня колеса |
| 115 | Откол обода колеса |
| 116 | Ползун на поверхности катания на одном колесе |
| 117 | Неравномерный прокат по кругу катания выше нормы |
| 118 | Трещина диска колеса колесной пары |
| 130 | Поперечная трещина оси колесной пары |
| 131 | Продольная трещина оси колесной пары |
| 132 | Протертое место оси колесной пары |
| 133 | Следы контакта с электродом на оси |
| 134 | Холодный излом шейки оси |
| 148 | Повреждение оси колесной пары |
| 150 | Грение буксы |
| 151 | Сдвиг буксы |
| 152 | Трещина/излом корпуса буксы |
| 153 | Излом/изгиб крышки буксы |
| 154 | Ослабление/отсутствие болта крепительной крышки буксы |
| 155 | Перевернута роликовая букса |
| 201 | Несоответствие зазора между рамой и тележкой 8-осного вагона |
| 204 | Излом/отсутствие/срез шкворня |
| 205 | Трещины/излом боковины (рамы) |
| 208 | Износ колпака скользуна |
| 209 | Трещина прилива (опоры) для колпака скользуна |
| 210 | Отсутствие колпака скользуна |
| 211 | Излом колпака скользуна |
| 212 | Трещина колпака скользуна |
| 213 | Отсутствие/смещение пружин |
| 214 | Излом пружин |
| 215 | Трещина соединительной балки 8-осного вагона |
| 216 | Несоответствие типа тележки грузоподъемности вагона |
| 217 | Трещина/излом надрессорной балки |
| 218 | Трещина/излом клина гасителя колебаний |
| 219 | Завышение фрикционного клина относительно опорной поверхности надрессорной балки |
| 220 | Несоответствие зазоров скользуна |
| 221 | Разнотипность тележек |
| 225 | Неисправность опорной прокладки в буксовом проеме |
| 226 | Трещина или откол подвижной планки тележки 18-100 прошедшей модернизацию |
| 227 | Ослабление заклепок планки фрикционного гасителя колебаний |
| 228 | Неисправность полимерной накладки |
| 250 | Просрочен срок службы деталей тележки |
| 302 | Провисание автосцепки |
| 303 | Нарушение расстояния от упора автосцепки до ударной розетки |
| 304 | Трещины в корпусе автосцепки |
| 305 | Уширение зева автосцепки |
| 306 | Износ контура зацепления |
| 307 | Изгиб хвостовика автосцепки |
| 308 | Обрыв хвостовика автосцепки |
| 309 | Износ перемычки хвостовика автосцепки |
| 310 | Неисправность корпуса автосцепки |
| 318 | Несоответствие высоты оси автосцепки над уровнем верха головки рельсов |
| 319 | Несоответствие зазора между потолком розетки и хвостовиком автосцепки |
| 340 | Трещина тягового хомута |
| 341 | Износ тягового хомута |
| 342 | Износ поддерживающий планки тягового хомута |
| 343 | Трещина/излом поддерживающей планки тягового хомута |
| 346 | Излом ударной розетки |
| 347 | Обрыв упорного угольника |
| 348 | Неисправности поглощающего аппарата |
| 349 | Излом/трещина упорной плиты поглощающего аппарата |
| 352 | Суммарный зазор между эластомерного поглощающего аппарата более 5мм |
| 353 | Повреждение поглощающего аппарата |
| 360 | Излом кронштейна расцепного привода |
| 361 | Излом державки расцепного привода |
| 362 | Неправильная длина цепи расцепного привода |
| 363 | Излом рычага расцепного привода |
| 401* | Неисправность авторежима и его привода |
| 402 | Неисправность авторегулятора |
| 403 | Неисправность воздухораспределителя |
| 404 | Неисправность тормозного цилиндра |
| 406 | Неисправность разобщительного крана |
| 407 | Повреждение запасного резервуара |
| 408 | Срыв корончатой гайки триангеля |
| 409 | Обрыв кронштейна двухкамерного резервуара воздухораспределителя |
| 410 | Неисправность тройника |
| 411 | Обрыв кронштейна рабочей камеры |
| 440** | Ослабление крепления труб воздухопровода и тормозных приборов |
| 441 | Обрыв/излом магистрали воздухопровода и подводящих труб |
| 443 | Излом рычагов и тормозных тяг |
| 445 | Завар башмака |
| 446 | Излом предохранительных скоб горизонтальных тяг тормозной рычажной передачи |
| 448 | Неисправность стояночного тормоза |
| 449 | Неисправность автоматического стояночного тормоза |
| 450 | Изгиб/излом триангеля |
| 451 | Обрыв/трещина кронштейна тормозного цилиндра |
| 501 | Перекос кузова более 75 мм |
| 502 | Уширение кузова более 75 мм на одну сторону |
| 503 | Обрыв сварного шва стойки |
| 504 | Обрыв сварных швов раскосов |
| 505 | Повреждение стоек |
| 506 | Повреждение обвязочных брусьев |
| 507 | Повреждение дверных брусьев |
| 508 | Повреждение потолочных дуг |
| 530 | Повреждения крыши |
| 531 | Повреждение обшивки кузова |
| 532 | Повреждение пола |
| 533 | Повреждение переходной площадки |
| 534 | Отсутствие двери |
| 535 | Отсутствие дверного упора |
| 536 | Повреждение крепления двери |
| 537 | Неисправности запора двери |
| 538 | Отсутствие крышки люка |
| 539 | Повреждение крышки люка и петель |
| 540 | Неисправность запора люка |
| 541 | Отсутствие борта платформы |
| 542 | Повреждение бортов платформы |
| 543 | Неисправность петель, запоров бортов платформы |
| 544 | Трещины сварных швов котла цистерны |
| 547 | Ослабление/обрыв пояса крепления котла цистерны |
| 548 | Повреждение сливного прибора цистерны |
| 549 | Неисправность погрузочно/разгрузочных механизмов специализированных вагонов |
| 550 | Повреждение воздушных магистралей погрузки/разгрузки специализированных вагонов |
| 551 | Излом/изгиб зонта двери |
| 552 | Течь котла цистерны |
| 553 | Повреждение (обрыв) лестниц, поручней, подножек |
| 554 | Повреждение или изгиб дверных рельсов |
| 555 | Обрыв кронштейна шарнирного соединения крышки люка |
| 556 | Отсутствие болтов крепления крыши крытых вагонов |
| 558 | Трещина/отсутствие фитингов на платформе |
| 559 | Отсутствие порога двери полувагона |
| 560 | Излом порога двери полувагона |
| 561 | Изгиб порога двери полувагона |
| 562 | Отсутствие валика двери |
| 603 | Трещины в узлах сочленения хребтовой и шкворневой балок |
| 604 | Трещины скользуна на шкворневой балке |
| 605 | Ослабление крепления скользуна на шкворневой балке |
| 606 | Трещина пятника |
| 607 | Ослабление крепления пятника |
| 610 | Продольные трещины в балках рамы длиной более 300мм |
| 611 | Трещины в надпятниковой плите (фланце) пятника не более 30мм |
| 614 | Обрыв по сварке, разрыв накладок полувагона |
| 615 | Трещины верхнего/вертикального листа поперечной балки рамы |
| 616 | Излом/трещина промежуточных балок |
| 617 | Излом крепления фитингового упора |
| 618 | Излом/трещина/обрыв раскосов |
| 621 | Трещина концевых балок |
| 623 | Разрывы верхнего/вертикального листа поперечной балки рамы |
| 624 | Излом крепления скользуна на шкворневой балке |
| 625 | Отсутствие верхнего/вертикального листа поперечной балки рамы |
| 901 | Искаженный номер вагона |
| 903 | Регистрация нового установленного оборудования |
| 910 | Перевод в неисправные по причине отсутствия паспорта формы ВУ-4М |
| 920 | Отсутствие/повреждение одного датчика |
| 921 | Отсутствие/повреждение двух датчиков |
* – устранение неисправностей авторежима и его привода (код 401) в текущем отцепочном ремонте производится у груженых вагонов.
** – Неисправности, связанные с ослаблением крепления тормозных приборов (код 440), устраняются в текущем отцепочном ремонте при наличии предохранительных (антивандальных) приспособлений.



