- Главная
- »
- Подвижной состав
- »
- Крытые вагоны
Крытые вагоны
Крытый вагон – тип грузового вагона, обеспечивающий перевозку специализированного груза, требующий сохранность от внешних погодных факторов, защиты от кражи и механических повреждений.
В России распространены цельнометаллические универсальные крытые вагоны грузоподъёмностью 66,7-73 тонн. Боковые и торцевые стены крытого вагона выполнены из вертикальных стоек с верхними обвязками и металлической обшивкой из профилированных листов толщиной 2—3 миллиметра. Крытый вагон бывает с люками и дверьми с задвижными створками. Изнутри стены кузова обшиты фанерой толщиной 8—10 миллиметров, а крыша — древесно-волокнистыми плитами или защищена напыляемым полимерным покрытием на основе пенополиуретана. Пол кузова выполнен из досок толщиной 65 миллиметров или металлических щитов. Рама вагона сооружена из специальных профилей и дополнительной балки, поддерживающие настил пола. Сдвижные двери вагона имеют запоры, имеющие отверстия для пломбировки и закрывания на замок или ЗПУ. Все крытые вагоны имеют типовые для грузовых вагонов ходовые части, ударно-тяговые приборы и тормоза.
Разновидности крытых вагонов
Крытые вагоны бывают:
- Универсальные – предназначаются для перевозки штучных, тарно-штучных, пакетированных и насыпных грузов. Благодаря специальным приспособлениям могут использоваться для перевозки людей.
- Специальные – применяют для перевозки скота и птицы, легковых автомобилей, бумаги в рулонах, холоднокатаной стали в рулонах и пачках, апатитового концентрата и других грузов.
В готовности предоставить под погрузку следующие модели универсального крытого подвижного состава:
Крытый вагон 120м3 модель 11-217
Крытый вагон 120м3 модель 11-270
Крытый вагон 120м3 модель 11-276
Крытый вагон 138м3 модель 11-280
Крытый вагон 138м3 модель 11-286
Крытый вагон 138м3 модель 11-1807
Крытый вагон 157,5м3 модель 11-9962-01
Крытый вагон 158м3 модель 11-1807-01
Крытый вагон 161м3 модель 11-2135-01
Крытый вагон 161м3 модель 11-6882
Крытый вагон 161м3 модель 11-7038
Крытый вагон 175м3 модель 11-6874
Крытый вагон 120м3 модель 11-217
Модель 11-217
Грузоподъемность, т, не более | 68 |
Объем кузова, с учетом объема крышы не менее, м3 | 120 |
Длина кузова внутри, мм | 13844 |
Ширина кузова внутри, мм | 2764 |
Высота кузова по боковой стене, мм | 2737 |
Размер дверного проема в свету, мм, не менее | 3794х2343 |
Длина вагона по осям сцепления автосцепок, мм | 14730 |
Крытый вагон 120м3 модель 11-270
Модель 11-270
Грузоподъемность, т, не более | 68,8 |
Объем кузова, с учетом объема крышы не менее, м3 | 122 |
Длина кузова внутри, мм | 13844 |
Ширина кузова внутри, мм | 2764 |
Высота кузова по боковой стене, мм | 2791 |
Размер дверного проема в свету, мм, не менее | 3802х2343 |
Длина вагона по осям сцепления автосцепок, мм | 14730 |
Крытый вагон 120м3 модель 11-276
Модель 11-276
Грузоподъемность, т, не более | 68 |
Объем кузова, с учетом объема крышы не менее, м3 | 122 |
Длина кузова внутри, мм | 13844 |
Ширина кузова внутри, мм | 2764 |
Высота кузова внутри по боковой стене, мм | 2800 |
Размер дверного проема в свету, мм, не менее | 3802х2334 |
Длина вагона по осям сцепления автосцепок, мм | 15360 |
Крытый вагон 138м3 модель 11-280
Модель 11-280
Грузоподъемность, т, не более | 68 |
Объем кузова, с учетом объема крышы не менее, м3 | 138 |
Длина кузова внутри, мм | 15724 |
Ширина кузова внутри, мм | 2764 |
Высота кузова по боковой стене, мм | 3050 |
Размер дверного проема в свету, мм, не менее | 3802х2334 |
Длина вагона по осям сцепления автосцепок, мм | 16970 |
Крытый вагон 138м3 модель 11-286
Модель 11-286
Грузоподъемность, т, не более | 67 |
Объем кузова, с учетом объема крышы не менее, м3 | 138 |
Длина кузова внутри, мм | 15724 |
Ширина кузова внутри, мм | 2764 |
Высота кузова по боковой стене, мм | 3050 |
Размер дверного проема в свету, мм, не менее | 3802х2334 |
Длина вагона по осям сцепления автосцепок, мм | 17670 |
Крытый вагон 138м3 модель 11-1807
Модель 11-1807
Грузоподъемность, т, не более | 67 |
Объем кузова, с учетом объема крышы не менее, м3 | 138 |
Длина кузова внутри, мм | 15742 |
Ширина кузова внутри, мм | 2784 |
Высота кузова по боковой стене, мм | 2820 |
Площадь пола, м2 | 43,9 |
Размер дверного проема в свету, мм, не менее | 3973х2717 |
Длина вагона по осям сцепления автосцепок, мм | 16970 |
Крытый вагон 157,5м3 модель 11-9962-01
Модель 11-9962-01
Грузоподъемность, т, не более | 68 |
Объем кузова, не менее, м3 | 157,5 |
Длина кузова внутри по гофрам обшивки, мм | 17117 |
Длина по гофрам обшивки, мм | 2747 |
Высота по боковой стенке, мм | 2820 |
Площадь пола, м2 | 47,9 |
Размер дверного проема в свету, мм, не менее | 3910х2720 |
Длина вагона по осям сцепления автосцепок, мм | 18325 |
Крытый вагон 161м3 модель 11-2135-01
Модель 11-2135-01
Грузоподъемность, т, не более | 67 |
Объем кузова, не менее, м3 | 161 |
Длина кузова внутри, мм | 17687 |
Ширина кузова внутри, мм | 2778 |
Высота кузова по осевому сечению, мм | 3393 |
Площадь пола, м2 | 49,3 |
Размер дверного проема в свету, мм, не менее | 4150х2769 |
Длина вагона по осям сцепления автосцепок, мм | 18860 |
Крытый вагон 161м3 модель 11-6882
Модель 11-6882
Грузоподъемность, т, не более | 72,2 |
Объем кузова, не менее, м3 | 161 |
Длина кузова внутри по гофрам обшивки, мм | 18020 |
Ширина по гофрам обшивки, мм | 2723 |
Высота по боковой стенке, мм | 2821 |
Площадь пола, м2 | 49,8 |
Размер дверного проема в свету, мм, не менее | 3910х2710 |
Длина вагона по осям сцепления автосцепок, мм | 19320 |
Крытый вагон 175м3 модель 11-6874
Модель 11-6874
Грузоподъемность, т, не более | 73 |
Объем кузова, не менее, м3 | 175 |
Длина кузова внутри, мм | 17972 |
Ширина кузова внутри, мм | 2822 |
Высота кузова по боковой стене, мм | 3422 |
Площадь пола, м2 | 51,5 |
Размер дверного проема в свету, мм, не менее | 4035х2830 |
Длина вагона по осям сцепления автосцепок, мм | 19200 |